ALLEGATO B DGR 2-2481 del 29/7/2011 PRESTAZIONI OGGETTO DI MONITORAGGIO | | |
ALLEGATO B PRESTAZIONI OGGETTO DI MONITORAGGIO - 7 dicembre 2022 | | giorni attesa |
23 | 45.13 ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA [EGD] - Endoscopia dell' intestino tenue Escluso: Endoscopia con biopsia (45.14-45.16) | |
24 | 45.16 ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA [EGD] CON BIOPSIA - Biopsia di una o più sedi di esofago, stomaco e duodeno | |
25 | 45.23 COLONSCOPIA CON ENDOSCOPIO FLESSIBILE -Escluso:Colonscopia transaddominale o attraverso stoma artificiale,Sigmoidoscopia con endoscopio flessibile(45.24),Proctosigmoidoscopia con endoscopio rigido(48.23),Endoscopia transaddominale dell' intestino cr | |
26 | 45.24 SIGMOIDOSCOPIA CON ENDOSCOPIO FLESSIBILE - Endoscopia del colon discendente Escluso: Proctosigmoidoscopia con endoscopio rigido (48.23) | |
27 | 45.25 BIOPSIA ENDOSCOPICA DELL'INTESTINO CRASSO | |
28 | 45.42 POLIPECTOMIA ENDOSCOPICA DELL'INTESTINO CRASSO | |
29 | 68.12.1 Isteroscopia - Escluso: Biopsia con dilatazione del canale cervicale (Ostetricia e ginecologia) | |
30 | 70.21 COLPOSCOPIA | |
31 | 87.03 TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DEL CAPO Tc del cranio [sella turcica, orbite] TC dell'encefalo | 41 |
32 | 87.03.1 TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DEL CAPO, SENZA CON CONTRASTO. Tc del cranio [sella turcica, orbite] TC dell'encefalo | 34 |
33 | 87.03.2 TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DEL MASSICCIO FACCIALE TC del massiccio facciale [mascellare, seni paranasali, etmoide, articolazioni temporo mandibolari] In caso di ricostruzione tridimensionale codificare anche (88.90.2) | 41 |
34 | 87.03.3 TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DEL MASSICCIO FACCIALE, SENZA E CON CONTRASTO TC del massiccio facciale [mascellare, seni paranasali, etmoide, articolazioni temporo-mandibolari] In caso di ricostruzione tridimensionale codificare anche (88.90.2). | 34 |
35 | 87.03.5 TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DELL'ORECCHIO TC dell'orecchio [orecchio medio e interno, rocche e mastoidi, base cranica e angolo ponto cerebellare] | 41 |
36 | 87.03.6 TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DELL'ORECCHIO, SENZA E CON CONTRASTO TC dell'orecchio [orecchio medio e interno, rocche e mastoidi, base cranica e angolo ponto cerebellare] | 34 |
37 | 87.03.7 TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DEL COLLO TC del collo [ghiandole salivari, tiroide-paratiroidi, faringe, laringe, esofago cervicale] | 41 |
38 | 87.03.8 TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DEL COLLO, SENZA E CON CONTRASTO TC del collo [ghiandole salivari, tiroide - paratiroidi, faringe, laringe, esofago cervicale] | 34 |
39 | 87.29 RADIOGRAFIA COMPLETA DELLA COLONNA (2 proiezioni). Radiografia completa della colonna e del bacino sotto carico | 36 |
40 | 87.37.1 MAMMOGRAFIA BILATERALE. (2 proiezioni) | 26 |
41 | 87.37.2 MAMMOGRAFIA MONOLATERALE (2 proiezioni) | 26 |
42 | 87.41 TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DEL TORACE TC del torace [polmoni, aorta toracica, trachea, esofago, sterno, coste, mediastino] | 41 |
43 | 87.41.1 TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DEL TORACE, SENZA E CON CONTRASTO TC del torace [polmoni, aorta toracica, trachea, esofago, sterno, coste, mediastino] | 34 |
44 | 87.71 TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DEI RENI Incluso: logge renali, surreni, logge surrenaliche, psoas, retroperitoneo E DELL'APPARATO URINARIO | 41 |
45 | 87.71.1 TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DEI RENI, SENZA E CON CONTRASTO Incluso: logge renali, surreni, logge surrenaliche, psoas, retroperitoneo | 34 |
46 | 88.01.1 TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DELL'ADDOME SUPERIORE Incluso: fegato e vie biliari, pancreas, milza, retroperitoneo, stomaco, duodeno, tenue, grandi vasi addominali, reni e surreni | 41 |
47 | 88.01.2 TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DELL'ADDOME SUPERIORE, SENZA E CON CONTRASTO Incluso: fegato e vie biliari, pancreas, milza, retroperitoneo, stomaco, duodeno, tenue, grandi vasi addominali, reni e surreni | 34 |
48 | 88.01.3 TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DELL'ADDOME INFERIORE Incluso: Pelvi, colon e retto, vescica, utero e annessi o prostata | 41 |
49 | 88.01.4 TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DELL'ADDOME INFERIORE, SENZA E CON CONTRASTO Incluso: pelvi, colon e retto, vescica, utero e annessi o prostata | 34 |
50 | 88.01.5 TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DELL'ADDOME COMPLETO | 41 |
51 | 88.01.6 TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DELL'ADDOME COMPLETO, SENZA E CON CONTRASTO | 34 |
52 | 88.29.1 RADIOGRAFIA COMPLETA DEGLI ARTI INFERIORI E DEL BACINO SOTTO CARICO | 36 |
53 | 88.31 RADIOGRAFIA DELLO SCHELETRO IN TOTO [Scheletro per patologia sistemica] | 36 |
54 | 88.38.1 TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DEL RACHIDE E DELLO SPECO VERTEBRALE | 41 |
55 | 88.38.2 TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DEL RACHIDE E DELLO SPECO VERTEBRALE SENZA E CON CONTRASTO | 34 |
56 | 88.38.3 TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DELL'ARTO SUPERIORE TC di: spalle e braccio [spalla, braccio], gomito e avambraccio [gomito, avambraccio], polso e mano [polso, mano] | 41 |
57 | 88.38.4 TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DELL'ARTO SUPERIORE, SENZA E CON CONTRASTO TC di: spalla e braccio [spalla, braccio], gomito e avambraccio [gomito, avambraccio], polso e mano [polso, mano]. | 34 |
58 | 88.38.5 TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DEL BACINO TC di: bacino e articolazioni sacro-iliache | 41 |
59 | 88.38.6 TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DELL'ARTO INFERIORE TC di: articolazione coxo-femorale e femore [articolazione coxo - femorale, femore], ginocchio e gamba [ginocchio, gamba] caviglia e piede [caviglia, piede] | 41 |
60 | 88.38.7 TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DELL'ARTO INFERIORE, SENZA E CON CONTRASTO TC di: articolazione coxo-femorale e femore [articolazione coxo-femorale, femore], ginocchio e gamba [ginocchio, gamba], caviglia e piede [caviglia, piede]. | 34 |
61 | 88.71.4 DIAGNOSTICA ECOGRAFICA DEL CAPO E DEL COLLO Ecografia di: ghiandole salivari, collo per linfonodi, tiroide-paratiroidi | 26 |
62 | 88.72 ECOCARDIOGRAFIA (88.72.1, 88.72.2, 88.72.3, 88.72.6, 88.72.7 ) | 26 |
63 | 88.73.1 ECOGRAFIA DELLA MAMMELLA bilaterale | 26 |
64 | 88.73.2 ECOGRAFIA DELLA MAMMELLA Monolaterale | 26 |
65 | 88.73.3 ECOGRAFIA TORACICA | 34 |
66 | 88.73.5 ECO(COLOR) DOPPLER DEI TRONCHI SOVRAORTICI A riposo o dopo prova fisica o farmacologica | 36 |
67 | 88.74.1 ECOGRAFIA DELL'ADDOME SUPERIORE Incluso: fegato e vie biliari, pancreas, milza, reni e surreni, retroperitoneo Escluso: Ecografia dell'addome completo (88.76.1) | 26 |
| 88.75.1 ECOGRAFIA DELL'ADDOME INFERIORE Incluso: Ureteri, vescica e pelvi maschile o femminile Escluso : Ecografia dell'addome completo (88.76.1) | 26 |
69 | 88.76.1 ECOGRAFIA ADDOME COMPLETO | 26 |
70 | 88.77.2 ECO(COLOR) DOPPLERGRAFIA DEGLI ARTI SUPERIORI O INFERIORI O DISTRETTUALE, ARTERIOSA O VENOSA A riposo o dopo prova fisica o farmacologica | 36 |
71 | 88.78 ECOGRAFIA OSTETRICA | |
72 | 88.78.2 ECOGRAFIA GINECOLOGICA | 0 |
73 | 88.91.1 RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) DEL CERVELLO E DEL TRONCO ENCEFALICO | |
74 | 88.91.2 RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) DEL CERVELLO E DEL TRONCO ENCEFALICO, SENZA E CON CONTRASTO Incluso eventuale, relativo, distretto vascolare | |
75 | 88.92 RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) DEL TORACE [mediastino, esofago] Incluso: relativo distretto vascolare | |
76 | 88.92.1 RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) DEL TORACE, SENZA E CON CONTRASTO [mediastino, esofago] Incluso: relativo distretto vascolare | |
77 | 88.93 RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) DELLA COLONNA Cervicale, toracica, lombosacrale | 26 |
78 | 88.93.1 RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) DELLA COLONNA, SENZA E CON CONTRASTO Cervicale, toracica, lombosacrale | |
79 | 88.94.1 RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) MUSCOLOSCHELETRICA - Grandi articolazioni: RM di spalla e braccio [spalla, braccio] - RM di bacino- RM di articolazione coxo-femorale e femore [articolazione coxo-femorale,femore] | 26 |
80 | 88.94.2 RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) MUSCOLOSCHELETRICA SENZA E CON CONTRASTO- RM di spalla e braccio [spalla, braccio] - RM di bacino-RM di articolazione coxo-femorale e femore [articolazione coxo-femorale,femore] | |
81 | 88.95.4 RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) DELL'ADDOME INFERIORE E SCAVO PELVICO Vescica e pelvi maschile o femminile Incluso:relativo distretto vascolare | |
82 | 88.95.5 RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) DELL'ADDOME INFERIORE E SCAVO PELVICO, SENZA E CON CONTRASTO Vescica e pelvi maschile o femminile Incluso: relativo distretto vascolare | |
83 | 89.14 ELETTROENCEFALOGRAMMA - Elettroencefalogramma standard e con sensibilizzazione - (stimolazione luminosa intermittente, iperpnea) - Escluso: EEG con polisonnogramma (89.17) (Neurologia) | |
84 | 89.37.1 SPIROMETRIA SEMPLICE | |
85 | 89.37.2 SPIROMETRIA GLOBALE | |
86 | 89.41 TEST CARDIOVASCOLARE DA SFORZO CON PEDANA MOBILE - Escluso: Prova da sforzo cardiorespiratorio (89.44.1) | 50 |
87 | 89.43 TEST CARDIOVASCOLARE DA SFORZO CON CICLOERGOMETRO - Escluso: Prova da sforzo cardiorespiratorio (89.44.1) | |
88 | 89.50 ELETTROCARDIOGRAMMA DINAMICO - Dispositivi analogici (Holter) | 33 |
89 | 89.52 ELETTROCARDIOGRAMMA | 1 |
90 | 89.61.1 MONITORAGGIO CONTINUO [24 Ore] DELLA PRESSIONE ARTERIOSA - | |
91 | 93.08.1 ELETTROMIOGRAFIA SEMPLICE [EMG] - Analisi qualitativa o quantitativa per muscolo - Escluso: EMG dell' occhio (95.25), EMG dello sfintere uretrale (89.23), - quello con polisonnogramma (89.17)(Neurologia) | |
92 | 95.09.1 ESAME DEL FUNDUS OCULI | |
93 | 95.12 ANGIOGRAFIA CON FLUORESCEINA O ANGIOSCOPIA OCULARE - (oculistica) | |
94 | 95.41.1 ESAME AUDIOMETRICO TONALE | 37 |
95 | 95.42 IMPEDENZOMETRIA (Otorino) | 37 |
96 | 95.05 STUDIO DEL CAMPO VISIVO - Campimetria, perimetria statica/cinetica (oculistica) | |
| PRIME VISITE SPECIALISTICHE (*) | |
| | |
2 | 89.7 VISITA GENERALE 08 CARDIOLOGIA | 37 |
3 | 89.7 VISITA GENERALE 09 CHIRURGIA GENERALE | |
4 | 89.7 VISITA GENERALE 12 CHIRURGIA PLASTICA | |
5 | 89.7 VISITA GENERALE 14 CHIRURGIA VASCOLARE | |
6 | 89.7 VISITA GENERALE 19 ENDOCRINOLOGIA | 42 |
7 | 89. 7 VISITA GENERALE 68 PNEUMOLOGIA | |
8 | 89.7 VISITA GENERALE 30 NEUROCHIRURGIA | |
9 | 89.13 VISITA GENERALE 32 NEUROLOGIA | |
10 | 95.02 VISITA GENERALE 34 OCULISTICA | |
11 | 89.7 VISITA GENERALE 35 ODONTOSTOMATOLOGIA | |
12 | 89.7 VISITA GENERALE 36 ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA | 28 |
13 | 89.26 VISITA GENERALE 37 OSTETRICIA E GINECOLOGIA | 1 |
14 | 89.7 VISITA GENERALE 38 OTORINOLARINGOIATRIA | 37 |
15 | 89.7 VISITA GENERALE 58 GASTROENTEROLOGIA | |
16 | 89.7 VISITA GENERALE ONCOLOGICA | |
17 | 89.03 VISITA GENERALE RADIOTERAPICA PRETRATTAMENTO | |
18 | 94.19.1 COLLOQUIO PSICHIATRICO 4O PSICHIATRIA | |
19 | 89.7 VISITA GENERALE 43 UROLOGIA | 49 |
20 | 89.7 VISITA GENERALE 52 DERMOSIFILOPATIA | |