LABORATORIO ANALISI CHIMICO-CLINICHE
Gli esami del sangue possono essere effettuati con libero accesso in convenzione con il servizio sanitario nazionale o privatamente, nei giorni di apertura del centro, ESCLUSIVAMENTE dalle 7:30 alle 9:15 (nei sabati di apertura del mese dalle 7:30 alle 9:00)
Gli esami di laboratorio privati saranno prenotabili da lunedì a venerdì dalle 9:15 alle ore 9:45
Nei 3 giorni precedenti un’eventuale chiusura del centro diagnostico per più di 2 giorni consecutivi, non sarà possibile accettare esami microbiologici colturali.
LABORATORIO ANALISI
Direttore tecnico: Piero Spilinga
Vicedirettore tecnico: Olga Martinis
TIPO PRESTAZIONE | REGIME PRIVATO | CONVENZIONE SSN | PREPARAZIONE ESAME | TEMPI REFERTAZIONE | PRENOTA ONLINE |
---|---|---|---|---|---|
11 DEOSSICORTISOLO | ![]() | ![]() | ![]() | VARIABILE DAI 2 AI 15 GIORNI | PRENOTA |
17 ALFA IDROSSIPROGESTERONE (17 OH-P) | ![]() | ![]() | ![]() | VARIABILE DAI 2 AI 15 GIORNI | PRENOTA |
17 CHETOSTEROIDI [dU] | ![]() | ![]() | ![]() | VARIABILE DAI 2 AI 15 GIORNI | PRENOTA |
17 IDROSSICORTICOIDI [dU] | ![]() | ![]() | ![]() | VARIABILE DAI 2 AI 15 GIORNI | PRENOTA |
ACE | ![]() | ![]() | ![]() | VARIABILE DAI 2 AI 15 GIORNI | PRENOTA |
ACIDI BILIARI | ![]() | ![]() | ![]() | VARIABILE DAI 2 AI 15 GIORNI | PRENOTA |
ACIDO 5 IDROSSI 3 INDOLACETICO [dU] | ![]() | ![]() | ![]() | VARIABILE DAI 2 AI 15 GIORNI | PRENOTA |
ACIDO CITRICO | ![]() | ![]() | ![]() | VARIABILE DAI 2 AI 15 GIORNI | PRENOTA |
ACIDO DELTA AMINOLEVULINICO (ALA) | ![]() | ![]() | ![]() | VARIABILE DAI 2 AI 15 GIORNI | PRENOTA |
ACIDO FORMICO | ![]() | ![]() | ![]() | VARIABILE DAI 2 AI 15 GIORNI | PRENOTA |
ACIDO IPPURICO | ![]() | ![]() | ![]() | VARIABILE DAI 2 AI 15 GIORNI | PRENOTA |
ACIDO LATTICO | ![]() | ![]() | ![]() | VARIABILE DAI 2 AI 15 GIORNI | PRENOTA |
ACIDO MANDELICO | ![]() | ![]() | ![]() | VARIABILE DAI 2 AI 15 GIORNI | PRENOTA |
ACIDO PARA AMINOIPPURICO (PAI) | ![]() | ![]() | ![]() | VARIABILE DAI 2 AI 15 GIORNI | PRENOTA |
ACIDO PIRUVICO | ![]() | ![]() | ![]() | VARIABILE DAI 2 AI 15 GIORNI | PRENOTA |
ACIDO SIALICO | ![]() | ![]() | ![]() | VARIABILE DAI 2 AI 15 GIORNI | PRENOTA |
ACIDO TRICLOROACETICO (TCA) | ![]() | ![]() | ![]() | VARIABILE DAI 2 AI 15 GIORNI | PRENOTA |
ACIDO VALPROICO | ![]() | ![]() | ![]() | VARIABILE DAI 2 AI 15 GIORNI | PRENOTA |
ACIDO VANILMANDELICO (VMA) [dU] | ![]() | ![]() | ![]() | VARIABILE DAI 2 AI 15 GIORNI | PRENOTA |
ADRENALINA - NORADRENALINA [P] | ![]() | ![]() | ![]() | VARIABILE DAI 2 AI 15 GIORNI | PRENOTA |
ADRENALINA - NORADRENALINA [U] | ![]() | ![]() | ![]() | VARIABILE DAI 2 AI 15 GIORNI | PRENOTA |
AGGLUTINE A FREDDO | ![]() | ![]() | ![]() | VARIABILE DAI 2 AI 15 GIORNI | PRENOTA |
ALANINA AMINOTRANSFERASI (ALT) (GPT) | ![]() | ![]() | ![]() | VARIABILE DAI 2 AI 15 GIORNI | PRENOTA |
ALBUMINA [dU] | ![]() | ![]() | ![]() | VARIABILE DAI 2 AI 15 GIORNI | PRENOTA |
ALBUMINA [S] | ![]() | ![]() | ![]() | VARIABILE DAI 2 AI 15 GIORNI | PRENOTA |
ALBUMINA [U] | ![]() | ![]() | ![]() | VARIABILE DAI 2 AI 15 GIORNI | PRENOTA |
ALDOLASI [S] | ![]() | ![]() | ![]() | VARIABILE DAI 2 AI 15 GIORNI | PRENOTA |
ALDOSTERONE | ![]() | ![]() | ![]() | VARIABILE DAI 2 AI 15 GIORNI | PRENOTA |
ALFA 1 ANTITRIPSINA | ![]() | ![]() | ![]() | VARIABILE DAI 2 AI 15 GIORNI | PRENOTA |
ALFA 1 FETOPROTEINA | ![]() | ![]() | ![]() | VARIABILE DAI 2 AI 15 GIORNI | PRENOTA |
ALFA 1 GLICOPROTEINA ACIDA | ![]() | ![]() | ![]() | VARIABILE DAI 2 AI 15 GIORNI | PRENOTA |
ALFA 1 MICROGLOBULINA | ![]() | ![]() | ![]() | VARIABILE DAI 2 AI 15 GIORNI | PRENOTA |
ALFA 2 ANTIPLASMINA | ![]() | ![]() | ![]() | VARIABILE DAI 2 AI 15 GIORNI | PRENOTA |
ALFA 2 MACROGLOBULINA | ![]() | ![]() | ![]() | VARIABILE DAI 2 AI 15 GIORNI | PRENOTA |
ALFA AMILASI | ![]() | ![]() | ![]() | VARIABILE DAI 2 AI 15 GIORNI | PRENOTA |
ALFA AMILASI ISOENZIMI | ![]() | ![]() | ![]() | VARIABILE DAI 2 AI 15 GIORNI | PRENOTA |
ALLUMINIO | ![]() | ![]() | ![]() | VARIABILE DAI 2 AI 15 GIORNI | PRENOTA |
ANALISI DEL DNA PER POLIMORFISMO | ![]() | ![]() | ![]() | VARIABILE DAI 2 AI 15 GIORNI | PRENOTA |
ANDROSTENEDIOLO GLUCURONIDE | ![]() | ![]() | ![]() | VARIABILE DAI 2 AI 15 GIORNI | PRENOTA |
ANTICOAGULANTE LUPUS-LIKE (LAC) | ![]() | ![]() | ![]() | VARIABILE DAI 2 AI 15 GIORNI | PRENOTA |
ANTICORPI ANTI A/B | ![]() | ![]() | ![]() | VARIABILE DAI 2 AI 15 GIORNI | PRENOTA |
ANTICORPI ANTI ANTIGENI NUCLEARI ESTRAIBILI (ENA) | ![]() | ![]() | ![]() | VARIABILE DAI 2 AI 15 GIORNI | PRENOTA |
ANTICORPI ANTI BETA2 GP | ![]() | ![]() | ![]() | VARIABILE DAI 2 AI 15 GIORNI | PRENOTA |
ANTICORPI ANTI CAG-A | ![]() | ![]() | ![]() | VARIABILE DAI 2 AI 15 GIORNI | PRENOTA |
ANTICORPI ANTI CANALE DEL CALCIO | ![]() | ![]() | ![]() | VARIABILE DAI 2 AI 15 GIORNI | PRENOTA |
ANTICORPI ANTI CARDIOLIPINA IgA | ![]() | ![]() | ![]() | VARIABILE DAI 2 AI 15 GIORNI | PRENOTA |
ANTICORPI ANTI CARDIOLIPINA IgG | ![]() | ![]() | ![]() | VARIABILE DAI 2 AI 15 GIORNI | PRENOTA |
ANTICORPI ANTI CARDIOLIPINA IgM | ![]() | ![]() | ![]() | VARIABILE DAI 2 AI 15 GIORNI | PRENOTA |
ANTICORPI ANTI CELLULE PARIETALI GASTRICHE (PCA) | ![]() | ![]() | ![]() | VARIABILE DAI 2 AI 15 GIORNI | PRENOTA |
ANTICORPI ANTI CITOPLASMA DEI NEUTROFILI (P-ANCA) | ![]() | ![]() | ![]() | VARIABILE DAI 2 AI 15 GIORNI | PRENOTA |
ANTICORPI ANTI CITOPLASMA DEI NEUTROFILI (C-ANCA) | ![]() | ![]() | ![]() | VARIABILE DAI 2 AI 15 GIORNI | PRENOTA |
ANTICORPI ANTI CITRULLINA | ![]() | ![]() | ![]() | VARIABILE DAI 2 AI 15 GIORNI | PRENOTA |
ANTICORPI ANTI DNA NATIVO | ![]() | ![]() | ![]() | VARIABILE DAI 2 AI 15 GIORNI | PRENOTA |
ANTICORPI ANTI ERITROCITI [Test di Coombs indiretto] | ![]() | ![]() | ![]() | VARIABILE DAI 2 AI 15 GIORNI | PRENOTA |
ANTICORPI ANTI FATTORE INTRINSECO | ![]() | ![]() | ![]() | VARIABILE DAI 2 AI 15 GIORNI | PRENOTA |
ANTICORPI ANTI FATTORE VIII | ![]() | ![]() | ![]() | VARIABILE DAI 2 AI 15 GIORNI | PRENOTA |
ANTICORPI ANTI GADA | ![]() | ![]() | ![]() | VARIABILE DAI 2 AI 15 GIORNI | PRENOTA |
ANTICORPI ANTI GLIADINA DEAMIDATA | ![]() | ![]() | ![]() | VARIABILE DAI 2 AI 15 GIORNI | PRENOTA |
ANTICORPI ANTI GLIADINA IgA | ![]() | ![]() | ![]() | VARIABILE DAI 2 AI 15 GIORNI | PRENOTA |
ANTICORPI ANTI GLIADINA IgG | ![]() | ![]() | ![]() | VARIABILE DAI 2 AI 15 GIORNI | PRENOTA |
ANTICORPI ANTI INSULA PANCREATICA (ICA) | ![]() | ![]() | ![]() | VARIABILE DAI 2 AI 15 GIORNI | PRENOTA |
ANTICORPI ANTI INSULINA (AIAA) | ![]() | ![]() | ![]() | VARIABILE DAI 2 AI 15 GIORNI | PRENOTA |
ANTICORPI ANTI LEUCOCITI | ![]() | ![]() | ![]() | VARIABILE DAI 2 AI 15 GIORNI | PRENOTA |
ANTICORPI ANTI MAG | ![]() | ![]() | ![]() | VARIABILE DAI 2 AI 15 GIORNI | PRENOTA |
ANTICORPI ANTI MICROSOMI (AbTMS) O ANTI TIREOPEROSSIDASI (AbTPO) | ![]() | ![]() | ![]() | VARIABILE DAI 2 AI 15 GIORNI | PRENOTA |
ANTICORPI ANTI MICROSOMI EPATICI E RENALI (LKMA) | ![]() | ![]() | ![]() | VARIABILE DAI 2 AI 15 GIORNI | PRENOTA |
ANTICORPI ANTI MITOCONDRI (AMA) | ![]() | ![]() | ![]() | VARIABILE DAI 2 AI 15 GIORNI | PRENOTA |
ANTICORPI ANTI MUSCOLO LISCIO (ASMA) | ![]() | ![]() | ![]() | VARIABILE DAI 2 AI 15 GIORNI | PRENOTA |
ANTICORPI ANTI MUSCOLO STRIATO (Cuore) | ![]() | ![]() | ![]() | VARIABILE DAI 2 AI 15 GIORNI | PRENOTA |
ANTICORPI ANTI NUCLEO (ANA) | ![]() | ![]() | ![]() | VARIABILE DAI 2 AI 15 GIORNI | PRENOTA |
ANTICORPI ANTI ORGANO | ![]() | ![]() | ![]() | VARIABILE DAI 2 AI 15 GIORNI | PRENOTA |
ANTICORPI ANTI OVAIO | ![]() | ![]() | ![]() | VARIABILE DAI 2 AI 15 GIORNI | PRENOTA |
ANTICORPI ANTI PIASTRINE | ![]() | ![]() | ![]() | VARIABILE DAI 2 AI 15 GIORNI | PRENOTA |
ANTICORPI ANTI RECETTORE NICOTINICO MUSCOLARE | ![]() | ![]() | ![]() | VARIABILE DAI 2 AI 15 GIORNI | PRENOTA |
ANTICORPI ANTI RICETTORI DEL TSH | ![]() | ![]() | ![]() | VARIABILE DAI 2 AI 15 GIORNI | PRENOTA |
ANTICORPI ANTI SPERMATOZOI (ADESI) (ASA) | ![]() | ![]() | ![]() | VARIABILE DAI 2 AI 15 GIORNI | PRENOTA |
ANTICORPI ANTI SPERMATOZOI (LIBERI) (ASA) | ![]() | ![]() | ![]() | VARIABILE DAI 2 AI 15 GIORNI | PRENOTA |
ANTICORPI ANTI STREPTOCOCCO : ALTRI | ![]() | ![]() | ![]() | VARIABILE DAI 2 AI 15 GIORNI | PRENOTA |
ANTICORPI ANTI SURRENE | ![]() | ![]() | ![]() | VARIABILE DAI 2 AI 15 GIORNI | PRENOTA |
ANTICORPI ANTI TIREOGLOBULINA (AbTg) | ![]() | ![]() | ![]() | VARIABILE DAI 2 AI 15 GIORNI | PRENOTA |
ANTICORPI ANTIENDOMISIO IgA | ![]() | ![]() | ![]() | VARIABILE DAI 2 AI 15 GIORNI | PRENOTA |
ANTICORPI ANTIENDOMISIO IgG | ![]() | ![]() | ![]() | VARIABILE DAI 2 AI 15 GIORNI | PRENOTA |
ANTICORPI ANTIRECETTORI ACETILCOLINESTERASI | ![]() | ![]() | ![]() | VARIABILE DAI 2 AI 15 GIORNI | PRENOTA |
ANTICORPI ANTISACCHAROMICES CEREVISIAE (ASCA) | ![]() | ![]() | ![]() | VARIABILE DAI 2 AI 15 GIORNI | PRENOTA |
ANTICORPI ANTITRANSGLUTAMINASI IgA | ![]() | ![]() | ![]() | VARIABILE DAI 2 AI 15 GIORNI | PRENOTA |
ANTICORPI ANTITRANSGLUTAMINASI IgG | ![]() | ![]() | ![]() | VARIABILE DAI 2 AI 15 GIORNI | PRENOTA |
ANTICORPI ANTI MULLERIANO | ![]() | ![]() | ![]() | VARIABILE DAI 2 AI 15 GIORNI | PRENOTA |
ANTIGENE CARBOIDRATICO 125 (CA 125) | ![]() | ![]() | ![]() | VARIABILE DAI 2 AI 15 GIORNI | PRENOTA |
ANTIGENE CARBOIDRATICO 15.3 (CA 15.3) | ![]() | ![]() | ![]() | VARIABILE DAI 2 AI 15 GIORNI | PRENOTA |
ANTIGENE CARBOIDRATICO 19.9 (CA 19.9) | ![]() | ![]() | ![]() | VARIABILE DAI 2 AI 15 GIORNI | PRENOTA |
ANTIGENE CARBOIDRATICO 195 (CA 195) | ![]() | ![]() | ![]() | VARIABILE DAI 2 AI 15 GIORNI | PRENOTA |
ANTIGENE CARBOIDRATICO 50 (CA 50) | ![]() | ![]() | ![]() | VARIABILE DAI 2 AI 15 GIORNI | PRENOTA |
ANTIGENE CARBOIDRATICO 72-4 (CA 72-4) | ![]() | ![]() | ![]() | VARIABILE DAI 2 AI 15 GIORNI | PRENOTA |
ANTIGENE CARBOIDRATICO MUCINOSO (MCA) | ![]() | ![]() | ![]() | VARIABILE DAI 2 AI 15 GIORNI | PRENOTA |
ANTIGENE CARCINO EMBRIONARIO (CEA) | ![]() | ![]() | ![]() | VARIABILE DAI 2 AI 15 GIORNI | PRENOTA |
ANTIGENE POLIPEPTIDICO TISSUTALE (TPA) | ![]() | ![]() | ![]() | VARIABILE DAI 2 AI 15 GIORNI | PRENOTA |
ANTIGENE PROSTATICO LIBERO (PSA FREE) | ![]() | ![]() | ![]() | VARIABILE DAI 2 AI 15 GIORNI | PRENOTA |
ANTIGENE PROSTATICO SPECIFICO (PSA) | ![]() | ![]() | ![]() | VARIABILE DAI 2 AI 15 GIORNI | PRENOTA |
ANTIGENE TA 4 (SCC) | ![]() | ![]() | ![]() | VARIABILE DAI 2 AI 15 GIORNI | PRENOTA |
ANTIGENE TPS | ![]() | ![]() | ![]() | VARIABILE DAI 2 AI 15 GIORNI | PRENOTA |
ANTITROMBINA III FUNZIONALE | ![]() | ![]() | ![]() | VARIABILE DAI 2 AI 15 GIORNI | PRENOTA |
APOLIPOPROTEINA ALTRA | ![]() | ![]() | ![]() | VARIABILE DAI 2 AI 15 GIORNI | PRENOTA |
APOLIPOPROTEINA B | ![]() | ![]() | ![]() | VARIABILE DAI 2 AI 15 GIORNI | PRENOTA |
APTOGLOBINA | ![]() | ![]() | ![]() | VARIABILE DAI 2 AI 15 GIORNI | PRENOTA |
ASFLO (TITOLO ANTISTAFILOLISINICO) | ![]() | ![]() | ![]() | VARIABILE DAI 2 AI 15 GIORNI | PRENOTA |
ASPARTATO AMINOTRANSFERASI (AST)(GOT) | ![]() | ![]() | ![]() | VARIABILE DAI 2 AI 15 GIORNI | PRENOTA |
ATTIVATORE TISSUTALE DEL PLASMINOGENO (tPA) | ![]() | ![]() | ![]() | VARIABILE DAI 2 AI 15 GIORNI | PRENOTA |
AUTOANTICORPI ANTI ERITROCITI [Test di Coombs diretto] | ![]() | ![]() | ![]() | VARIABILE DAI 2 AI 15 GIORNI | PRENOTA |
BARBITURICI | ![]() | ![]() | ![]() | VARIABILE DAI 2 AI 15 GIORNI | PRENOTA |
BATTERI ANAEROBI ANTIBIOGRAMMA DA COLTURA | ![]() | ![]() | NESSUNA | VARIABILE DAI 2 AI 15 GIORNI | PRENOTA |
BATTERI ANAEROBI DA COLTURA IDENTIFICAZIONE BIOCHIMICA | ![]() | ![]() | NESSUNA | VARIABILE DAI 2 AI 15 GIORNI | PRENOTA |
BATTERI ANAEROBI IN MATERIALI BIOLOGICI ESAME COLTURALE | ![]() | ![]() | NESSUNA | VARIABILE DAI 2 AI 15 GIORNI | PRENOTA |
BATTERI ANTIBIOGRAMMA DA COLTURA | ![]() | ![]() | NESSUNA | VARIABILE DAI 2 AI 15 GIORNI | PRENOTA |
BATTERI ANTIGENI CELLULARI ED EXTRA CELLULARI | ![]() | ![]() | ![]() | VARIABILE DAI 2 AI 15 GIORNI | PRENOTA |
BATTERI ANTIGENI CELLULARI ED EXTRA CELLULARI IDENTIFICAZIONE DIRETTA | ![]() | ![]() | ![]() | VARIABILE DAI 2 AI 15 GIORNI | PRENOTA |
BATTERI DA COLTURA IDENTIFICAZIONE SIEROLOGICA Nas | ![]() | ![]() | NESSUNA | VARIABILE DAI 2 AI 15 GIORNI | PRENOTA |
BATTERI DETERMINAZIONE CARICA MICROBICA IN LIQUIDI BIOLOGICI DIVERSI | ![]() | ![]() | NESSUNA | VARIABILE DAI 2 AI 15 GIORNI | PRENOTA |
BATTERI IN CAMPIONI BIOLOGICI DIVERSI | ![]() | ![]() | NESSUNA | VARIABILE DAI 2 AI 15 GIORNI | PRENOTA |
BATTERI IN CAMPIONI BIOLOGICI DIVERSI RICERCA MICROSCOPICA | ![]() | ![]() | ![]() | VARIABILE DAI 2 AI 15 GIORNI | PRENOTA |
BATTERI NAS IN CAMPIONI BIOLOGICI VARI RICERCA MIRATA | ![]() | ![]() | ![]() | VARIABILE DAI 2 AI 15 GIORNI | PRENOTA |
BENZODIAZEPINE | ![]() | ![]() | ![]() | VARIABILE DAI 2 AI 15 GIORNI | PRENOTA |
BENZOLO | ![]() | ![]() | ![]() | VARIABILE DAI 2 AI 15 GIORNI | PRENOTA |
BETA TROMBOGLOBULINA | ![]() | ![]() | ![]() | VARIABILE DAI 2 AI 15 GIORNI | PRENOTA |
BETA2 MICROGLOBULINA | ![]() | ![]() | ![]() | VARIABILE DAI 2 AI 15 GIORNI | PRENOTA |
BETALATTAMASI: RICERCA SU BATTERI | ![]() | ![]() | ![]() | VARIABILE DAI 2 AI 15 GIORNI | PRENOTA |
BICARBONATI | ![]() | ![]() | ![]() | VARIABILE DAI 2 AI 15 GIORNI | PRENOTA |
BILIRUBINA FRAZIONATA | ![]() | ![]() | ![]() | VARIABILE DAI 2 AI 15 GIORNI | PRENOTA |
BILIRUBINA TOTALE | ![]() | ![]() | ![]() | VARIABILE DAI 2 AI 15 GIORNI | PRENOTA |
BNP | ![]() | ![]() | ![]() | VARIABILE DAI 2 AI 15 GIORNI | PRENOTA |
BORDETELLA ANTICORPI | ![]() | ![]() | ![]() | VARIABILE DAI 2 AI 15 GIORNI | PRENOTA |
BORRELIA BURGDORFERI ANTICORPI IgM | ![]() | ![]() | ![]() | VARIABILE DAI 2 AI 15 GIORNI | PRENOTA |
BORRELIA BURGDORFERI ANTICORPI IgA | ![]() | ![]() | ![]() | VARIABILE DAI 2 AI 15 GIORNI | PRENOTA |
BORRELIA BURGDORFERI ANTICORPI IgG | ![]() | ![]() | ![]() | VARIABILE DAI 2 AI 15 GIORNI | PRENOTA |
C PEPTIDE | ![]() | ![]() | ![]() | VARIABILE DAI 2 AI 15 GIORNI | PRENOTA |
CADMIO | ![]() | ![]() | ![]() | VARIABILE DAI 2 AI 15 GIORNI | PRENOTA |
CALCIO IONIZZATO | ![]() | ![]() | ![]() | VARIABILE DAI 2 AI 15 GIORNI | PRENOTA |
CALCIO TOTALE [U] | ![]() | ![]() | ![]() | VARIABILE DAI 2 AI 15 GIORNI | PRENOTA |
CALCIO TOTALE [dU] | ![]() | ![]() | ![]() | VARIABILE DAI 2 AI 15 GIORNI | PRENOTA |
CALCIO TOTALE [S] | ![]() | ![]() | ![]() | VARIABILE DAI 2 AI 15 GIORNI | PRENOTA |
CALCITONINA | ![]() | ![]() | ![]() | VARIABILE DAI 2 AI 15 GIORNI | PRENOTA |
CALCOLI ESAME CHIMICO DI BASE | ![]() | ![]() | NESSUNA | VARIABILE DAI 2 AI 15 GIORNI | PRENOTA |
CALPROTECTINA FECALE | ![]() | ![]() | ![]() | VARIABILE DAI 2 AI 15 GIORNI | PRENOTA |
CAMPYLOBACTER DA COLTURA IDENTIFICAZIONE BIOCHIMICA | ![]() | ![]() | ![]() | VARIABILE DAI 2 AI 15 GIORNI | PRENOTA |
CAMPYLOBACTER ESAME COLTURALE | ![]() | ![]() | NESSUNA | VARIABILE DAI 2 AI 15 GIORNI | PRENOTA |
CARBAMAZEPINA | ![]() | ![]() | ![]() | VARIABILE DAI 2 AI 15 GIORNI | PRENOTA |
CARBOSSIEMOGLOBINA | ![]() | ![]() | ![]() | VARIABILE DAI 2 AI 15 GIORNI | PRENOTA |
CATECOLAMINE TOTALI URINARIE | ![]() | ![]() | ![]() | VARIABILE DAI 2 AI 15 GIORNI | PRENOTA |
CERULOPLASMINA | ![]() | ![]() | ![]() | VARIABILE DAI 2 AI 15 GIORNI | PRENOTA |
CHLAMYDIE ANTICORPI IgA | ![]() | ![]() | ![]() | VARIABILE DAI 2 AI 15 GIORNI | PRENOTA |
CHLAMYDIE ANTICORPI IgG | ![]() | ![]() | ![]() | VARIABILE DAI 2 AI 15 GIORNI | PRENOTA |
CHLAMYDIE ANTICORPI IgM | ![]() | ![]() | ![]() | VARIABILE DAI 2 AI 15 GIORNI | PRENOTA |
CHLAMYDIE RICERCA DIRETTA | ![]() | ![]() | NESSUNA | VARIABILE DAI 2 AI 15 GIORNI | PRENOTA |
CICLOSPORINA | ![]() | ![]() | ![]() | VARIABILE DAI 2 AI 15 GIORNI | PRENOTA |
CK-MB | ![]() | ![]() | ![]() | VARIABILE DAI 2 AI 15 GIORNI | PRENOTA |
CLORURO [dU] | ![]() | ![]() | ![]() | VARIABILE DAI 2 AI 15 GIORNI | PRENOTA |
CLORURO [S] | ![]() | ![]() | ![]() | VARIABILE DAI 2 AI 15 GIORNI | PRENOTA |
CLORURO [U] | ![]() | ![]() | ![]() | VARIABILE DAI 2 AI 15 GIORNI | PRENOTA |
CLOZAPINA | ![]() | ![]() | ![]() | VARIABILE DAI 2 AI 15 GIORNI | PRENOTA |
COBALAMINA (VITAMINA B12) | ![]() | ![]() | ![]() | VARIABILE DAI 2 AI 15 GIORNI | PRENOTA |
COLESTEROLO HDL | ![]() | ![]() | ![]() | VARIABILE DAI 2 AI 15 GIORNI | PRENOTA |
COLESTEROLO LDL | ![]() | ![]() | ![]() | VARIABILE DAI 2 AI 15 GIORNI | PRENOTA |
COLESTEROLO TOTALE | ![]() | ![]() | ![]() | VARIABILE DAI 2 AI 15 GIORNI | PRENOTA |
COLINESTERASI (PSEUDO-CHE) | ![]() | ![]() | ![]() | VARIABILE DAI 2 AI 15 GIORNI | PRENOTA |
COMPLEMENTO C1 INIBITORE | ![]() | ![]() | ![]() | VARIABILE DAI 2 AI 15 GIORNI | PRENOTA |
COMPLEMENTO C3 ATTIVATO | ![]() | ![]() | ![]() | VARIABILE DAI 2 AI 15 GIORNI | PRENOTA |
COMPLEMENTO C4 | ![]() | ![]() | ![]() | VARIABILE DAI 2 AI 15 GIORNI | PRENOTA |
COMPLEMENTO C1Q | ![]() | ![]() | ![]() | VARIABILE DAI 2 AI 15 GIORNI | PRENOTA |
COMPLEMENTO C3 | ![]() | ![]() | ![]() | VARIABILE DAI 2 AI 15 GIORNI | PRENOTA |
CONTROLLO PERIODICO PER TERAPIA ANTICOAGULANTE ORALE (TAO) | ![]() | ![]() | ![]() | VARIABILE DAI 2 AI 15 GIORNI | PRENOTA |
COPROPORFIRINE | ![]() | ![]() | ![]() | VARIABILE DAI 2 AI 15 GIORNI | PRENOTA |
CORPI CHETONICI | ![]() | ![]() | ![]() | VARIABILE DAI 2 AI 15 GIORNI | PRENOTA |
CORTICOSTEROIDI: ALTRI | ![]() | ![]() | ![]() | VARIABILE DAI 2 AI 15 GIORNI | PRENOTA |
CORTICOTROPINA (ACTH) | ![]() | ![]() | ![]() | VARIABILE DAI 2 AI 15 GIORNI | PRENOTA |
CORTISOLO [S] | ![]() | ![]() | ![]() | VARIABILE DAI 2 AI 15 GIORNI | PRENOTA |
CORTISOLO [U] | ![]() | ![]() | ![]() | VARIABILE DAI 2 AI 15 GIORNI | PRENOTA |
CORYNEBACTERIUM DIPHTHERIAE ESAME COLTURALE | ![]() | ![]() | ![]() | VARIABILE DAI 2 AI 15 GIORNI | PRENOTA |
CREATINA | ![]() | ![]() | ![]() | VARIABILE DAI 2 AI 15 GIORNI | PRENOTA |
CREATINCHINASI (CPK O CK) | ![]() | ![]() | ![]() | VARIABILE DAI 2 AI 15 GIORNI | PRENOTA |
CREATINCHINASI ISOENZIMA MB (CK-MB) | ![]() | ![]() | ![]() | VARIABILE DAI 2 AI 15 GIORNI | PRENOTA |
CREATINCHINASI ISOENZIMI | ![]() | ![]() | ![]() | VARIABILE DAI 2 AI 15 GIORNI | PRENOTA |
CREATINCHINASI ISOFORME | ![]() | ![]() | ![]() | VARIABILE DAI 2 AI 15 GIORNI | PRENOTA |
CREATININA [dU] | ![]() | ![]() | ![]() | VARIABILE DAI 2 AI 15 GIORNI | PRENOTA |
CREATININA [S] | ![]() | ![]() | ![]() | VARIABILE DAI 2 AI 15 GIORNI | PRENOTA |
CREATININA [U] | ![]() | ![]() | ![]() | VARIABILE DAI 2 AI 15 GIORNI | PRENOTA |
CREATININA CLEARANCE | ![]() | ![]() | ![]() | VARIABILE DAI 2 AI 15 GIORNI | PRENOTA |
CRIOGLOBULINE RICERCA | ![]() | ![]() | ![]() | VARIABILE DAI 2 AI 15 GIORNI | PRENOTA |
CROMO | ![]() | ![]() | ![]() | VARIABILE DAI 2 AI 15 GIORNI | PRENOTA |
CROMOGRANINA A | ![]() | ![]() | ![]() | VARIABILE DAI 2 AI 15 GIORNI | PRENOTA |
CRYPTOSPORIDIUM ANTIGENI NELLE FECI RICERCA DIRETTA | ![]() | ![]() | ![]() | VARIABILE DAI 2 AI 15 GIORNI | PRENOTA |
CYFRA 21-1 | ![]() | ![]() | ![]() | VARIABILE DAI 2 AI 15 GIORNI | PRENOTA |
D-DIMERO | ![]() | ![]() | ![]() | VARIABILE DAI 2 AI 15 GIORNI | PRENOTA |
DEIDROEPIANDROSTERONE (DEA) | ![]() | ![]() | ![]() | VARIABILE DAI 2 AI 15 GIORNI | PRENOTA |
DEIDROEPIANDROSTERONE SOLFATO (DEA-S) | ![]() | ![]() | ![]() | VARIABILE DAI 2 AI 15 GIORNI | PRENOTA |
DELTA 4 ANDROSTENEDIONE | ![]() | ![]() | ![]() | VARIABILE DAI 2 AI 15 GIORNI | PRENOTA |
DIFTERITE ANTICORPI IgG | ![]() | ![]() | ![]() | VARIABILE DAI 2 AI 15 GIORNI | PRENOTA |
DIIDROTESTOSTERONE (DHT) | ![]() | ![]() | ![]() | VARIABILE DAI 2 AI 15 GIORNI | PRENOTA |
DOXEPINA | ![]() | ![]() | ![]() | VARIABILE DAI 2 AI 15 GIORNI | PRENOTA |
DROGHE D’ABUSO (AMFETAMINE, METAMFETAMINE , COCAINA, CANNABINOIDI, MDMA, OPPIACEI) | ![]() | ![]() | ![]() | VARIABILE DAI 2 AI 15 GIORNI | PRENOTA |
E.COLI ENTEROPATOGENI NELLE FECI ESAME COLTURALE | ![]() | ![]() | ![]() | VARIABILE DAI 2 AI 15 GIORNI | PRENOTA |
E.COLI DA COLTURA IDENTIFICAZIONE BIOCHIMICA | ![]() | ![]() | ![]() | VARIABILE DAI 2 AI 15 GIORNI | PRENOTA |
E.COLI PATOGENI DA COLTURA IDENTIFICAZIONE SIEROLOGICA | ![]() | ![]() | ![]() | VARIABILE DAI 2 AI 15 GIORNI | PRENOTA |
ECHINOCOCCO [IDATIDOSI] ANTICORPI | ![]() | ![]() | ![]() | VARIABILE DAI 2 AI 15 GIORNI | PRENOTA |
